施工図事業
当社の施工図作成サービスをご紹介いたします。
資格や専門知識のあるスタッフが対応しております。
まずはお気軽にご相談ください。
- 一級建築士
- BIM・CADオペレーター
- エンジニア
料金表
項目 | 内容 | 尺度:1/100 | 尺度:1/200 | 尺度:1/300 | 尺度:1/400 |
トレース図⾯ | 設計図のCAD化 | 10,000円 | 15,000円 | 22,000円 | 33,000円 |
施⼯図作成 | 躯体図・平⾯図 | 15,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 49,000円 |
施⼯図作成 | 型枠・配筋施⼯図 | 15,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 49,000円 |
施⼯図作成 | 設備図:電気 空調・衛⽣・消⽕ | 15,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 49,000円 |
設備図作成 | PS・機械室 各種配管・ダクト等 | 15,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 49,000円 |
竣⼯図 | 15,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 49,000円 | |
仮設計画図 | ⾜場・吊り⾜場 総合図・⽀保⼯ | 15,000円 | 22,000円 | 33,000円 | 49,000円 |
BIM | CGパース 動画製作 | ASK | ASK | ASK | ASK |
※弊社起因による修正を除き、要望による修正は¥25,000/⼈⼯が発生いたします
※納品はメールのみとなります